Терапевтическое лечение
# | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Снимок | 500 |
2 | Анестезия | 700 |
2 | Коффердам | 500 |
2 | Оптрагейт | 300 |
3 | Лечение пришейчного кариеса / клиновидного дефекта с анетезией | 4 100 |
4 | Лечение среднего кариеса | 5 000 |
5 | Лечение глубокого кариеса | 5 700 |
6 | Лечение пульпита 1К + пломба | 6 500 |
7 | Лечение пульпита 2К + пломба | 7 800 |
8 | Лечение пульпита 3К + пломба | 9 800 |
9 | Лечение периодонтита 1К + пломба | 10 000 |
10 | Лечение периодонтита 2К + пломба | 11 000 |
11 | Лечение периодонтита 3К + пломба | 12 000 |
11 | Замена лс при лечении периодонтита | 1 500 - 3 000 |
12 | Установка стекловолоконного штитфта | 1 500 |
13 | Установка титанового штитфта | 1 200 |
14 | Реставрация зуба | 7 500 |
15 | Удаление зубных отложений Ультразвук + Air Flow | 4 000 |
16 | Отбеливание Zoom 4 | 35 000 |
17 | Air Flow | 2 500 |
Терапевтическое лечение детское
# | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Анестезия аппликационная | 700 |
2 | Лечение пульпита 1,2К | 4 700 |
3 | Лечение пульпита 3К | 5 100 |
4 | Кариес поверхностный | 2 500 |
5 | Кариес средний | 3 000 |
6 | Кариес глубокий | 3 500 |
7 | Периодонтит 1,2К | 7 000 |
8 | Периодонтит 2-3 посещения | 7 500 |
9 | Фторирование 1 зуб | 250 |
10 | Гигиена (дети 1-7 лет) | 2 500 |
11 | Гигиена (дети 8-14 лет) | 3 000 - 4 000 |
Хирургическое лечение
# | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Анестезия | 700 |
2 | Удаление молочного зуба | от 2 500 |
3 | Удаление 1к зуба/2к зуба | 3 000 |
4 | Сложное удаление | 4 000 |
5 | Удаление ретенированных/дистопированного зуба | 5 000 - 7 000 |
6 | Вскрытие подслизистого очага воспаления | 1 500 |
7 | Вскрытие абсцесов | 1 500 - 2 000 |
8 | Наложение швов | 1 000 |
9 | Остановление луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов |
800 |
10 | Пластика уздечки | 2 000 |
11 | Открытый синус лифтинг | 30 000 |
12 | Направленная костная регенерация | 15 000 |
13 | Кость BioOss (Швейцария) | 15 000 |
14 | Мембрана BioGide 25x25 | 35 000 |
15 | Установка имплантатов системой Dentium SuperLint | 30 000 |
16 | Установка формирователя десны | 5 000 |
Ортопедическое лечение
# | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Коронка металлокерамическая Inline | 8 500 |
2 | Коронка металлокерамическая с использованием плечевой массы | 10 000 |
3 | Коронка металлокерамическая на импланте (промежуточная часть) | 10 000 |
4 | Безметалловая коронка EMAX (коронка) | 20 000 |
5 | Безметалловая коронка EMAX (винир) | 25 000 |
6 | Безметалловая коронка EMAX (вкладка) | 16 000 |
7 | Коронка металлокерамическая на основе оксида циркония | 20 000 |
8 | Коронка цирконевая эстетическая на импланте | 32 000 |
9 | Коронка металлокерамическая на импланте | 25 000 |
10 | Съемный протез 1,2 зуба | 10 000 |
11 | Протез Flexi Nylon 1 зуб | 12 000 |
12 | Протез Flexi Nylon 2-х сторонний | 27 000 |
13 | Починка протеза | 5 000 |
14 | Снятие коронки | 1 500 |
15 | Временная коронка | 2 000 |
16 | Атачмен | 7 000 |
16 | Оттиск (1 челючть) | 1 500 |
16 | Фиксация коронки | 1 500 |
16 | Перебазировка | 5 000 |
16 | Диагностическая модель | 1 000 |
16 | Каппа для отбеливания (1 челюсть) | 3 500 |