Терапевтическое лечение
| # | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Снимок | 500 |
| 2 | Анестезия | 900 |
| 3 | Коффердам | 500 |
| 4 | Оптрагейт | 500 |
| 5 | Лечение пришеечного кариеса / клиновидного деффекта с анетезией | 4 500 |
| 6 | Лечение среднего кариеса | 5 000 |
| 7 | Лечение глубокого кариеса | 6 000 |
| 8 | Лечение пульпита 1К + пломба | 6 800 |
| 9 | Лечение пульпита 2К + пломба | 8 000 |
| 10 | Лечение пульпита 3К + пломба | 10 000 |
| 11 | Лечение периодонтита 1К + пломба | 10 200 |
| 12 | Лечение периодонтита 2К + пломба | 11 900 |
| 13 | Лечение периодонтита 3К + пломба | 12 900 |
| 14 | Замена лс при лечении периодонтита | 1 500 - 3 000 |
| 15 | Установка стекловолоконного штитфта | 2 000 |
| 16 | Установка титанового штифта | 1 800 |
| 17 | Реставрация зуба | 8 000 |
| 18 | Удаление зубных отложений + ультразвук + Air Flow | 4 500 |
| 19 | Отбеливание Zoom 4 | 35 000 |
| 20 | Air Flow | 2 500 |
| 21 | Покрытие зуба защитным лаком от чувствительности 1 зуб | 600 |
Терапевтическое лечение детское
| # | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Анестезия аппликационная | 500 |
| 2 | Анестезия | 900 |
| 3 | Лечение пульпита молочного зуба | 7 000 |
| 4 | Кариес поверхностный | 3 000 |
| 5 | Кариес средний | 3 500 |
| 6 | Кариес глубокий | 4 000 |
| 7 | Периодонтит 1,2К | 7 000 |
| 8 | Периодонтит 2-3 посещения | 7 500 |
| 9 | Фторирование в/ч + н/ч | 2 500 |
| 10 | Гигиена (дети 1-7 лет) | 3 000 |
| 11 | Гигиена (дети 8-14 лет) | 3 000 - 4 000 |
| 12 | Герметизация фиссур 1 зуб | 2 700 |
Хирургическое лечение
| # | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Анестезия | 900 |
| 2 | Удаление молочного зуба | от 2 500 |
| 3 | Удаление 1к зуба/2к зуба | 4 000 |
| 4 | Сложное удаление | 5 000 |
| 5 | Удаление ретенированных/дистопированного зуба | 8 000 |
| 6 | Вскрытие подслизистого очага воспаления | 1 500 |
| 7 | Вскрытие абсцесов | 1 500 - 2 000 |
| 8 | Наложение швов | 1 500 |
| 9 | Остановление луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов |
800 |
| 10 | Пластика уздечки | 2 000 |
| 11 | Открытый синус лифтинг | 30 000 |
| 12 | Направленная костная регенерация | 15 000 |
| 13 | Кость BioOss (Швейцария) | 15 000 |
| 14 | Мембрана BioGide 25x25 | 35 000 |
| 15 | Установка имплантатов системой Dentium SuperLint | 33 000 |
| 16 | Установка формирователя десны | 5 000 |
Ортопедическое лечение
| # | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Коронка металлокерамическая Inline | 15 000 - 17 000 |
| 2 | Коронка металлокерамическая с использованием плечевой массы | 10 000 |
| 3 | Коронка металлокерамическая на импланте (промежуточная часть) | 10 000 |
| 4 | Безметалловая коронка EMAX (коронка) | 20 000 |
| 5 | Безметалловая коронка EMAX (винир) | 35 000 - 45 000 |
| 6 | Безметалловая коронка EMAX (вкладка) | 16 000 |
| 7 | Коронка металлокерамическая на основе оксида циркония | 20 000 |
| 8 | Коронка цирконевая эстетическая на импланте | 35 000 |
| 9 | Коронка металлокерамическая на импланте | 25 000 |
| 10 | Съемный протез 1,2 зуба | 10 000 |
| 11 | Протез Flexi Nylon 1 зуб | 12 000 |
| 12 | Протез Flexi Nylon 2-х сторонний | 27 000 |
| 13 | Починка протеза | 5 000 |
| 14 | Снятие коронки | 1 500 |
| 15 | Временная коронка | 2 000 |
| 16 | Атачмен | 7 000 |
| 17 | Оттиск (1 челюсть) | 1 500 |
| 18 | Фиксация коронки | 1 500 |
| 19 | Перебазировка | 5 000 |
| 20 | Диагностическая модель | 1 000 |
| 21 | Каппа для отбеливания (1 челюсть) | 3 500 |
